DS Abogados · campaña por correo (Instantly) · 28-ago-2026
Presupuesto y alcance de la campaña
Cuánta gente podemos contactar con las reglas que definió el estudio, cuánto cuesta cada nivel de envío y cuánto alcanza a hacerse antes del 30 de noviembre de 2026. Precios verificados hoy en instantly.ai; listas ya construidas y listas para cargar. Nada se ha enviado.
Personas contactables (correo)
48.224
+658 de cobranza 2024 por verificar fecha
Capacidad hoy
20 / día
1 casilla calentada · ≈ 1.300 correos hasta el 30-nov
Costo actual
US$ 51 / mes
plan Growth 47 + casilla AirMail 4
Horizonte del estudio
30-nov-2026
13 semanas; 3 de warm-up si se compran casillas
1 · A quién podemos contactar (reglas del estudio)
Laboral: solo demandado (empleador). Cobranza laboral, civil y penal: ambas partes. Ventanas: laboral 6 meses · cobranza 2 años · civil 2 años · penal 6 meses, de la causa más reciente a la más antigua, contadas desde el último dato disponible (15-jul-2026). Instituciones (AFP, bancos, Fonasa, Tesorería…) excluidas. Una persona por RUT y área, con su causa más reciente.
| Área | Ventana | Correos únicos | Con teléfono | Personas / empresas | Archivo CSV | Lotes sugeridos |
| Laboral (demandado) | ene → jul 2026 | 964 | 865 | 611 / 357 | instantly-laboral.csv | L1 — septiembre, con la casilla actual |
| Cobranza laboral (ambos) | 15-jul-2024 → 15-jul-2026 | 6.532 +658 verificar | 5.918 | 5.899 / 1.318 | instantly-cobranza.csv | C1 2026 (1.803) · C2 2025 (3.633) · C3 2024 (1.096 + 658) |
| Civil (ambos) | 2025 → jul 2026 | 40.719 | 33.368 | 40.700 / 222 | instantly-civil.csv | V1…V9 — bloques de 5.000, más recientes primero |
| Penal (ambos) | ene → jul 2026 | 9 | 8 | 8 / 1 | instantly-penal.csv | Pausa |
| Total | | 48.224 | 40.159 | 47.218 / 1.898 | | |
2 · Precios verificados (instantly.ai, 28-ago-2026)
| Concepto | Precio | Incluye / condición |
| Plan Growth (el actual) | US$ 47 / mes | 1.000 contactos subidos acumulados (no se reinician) · 5.000 correos al mes · casillas ilimitadas |
| Plan Hypergrowth | US$ 97 / mes | 25.000 contactos subidos · 125.000 correos al mes |
| Add-on de contactos | US$ 87 / mes | +25.000 contactos subidos (se suma a Hypergrowth) |
| Plan Lightspeed | US$ 358 / mes | 100.000 contactos subidos · 500.000 correos al mes |
| Casilla AirMail (la que ya usamos) | US$ 4 / casilla / mes | tope duro de 20 correos al día por casilla · 3 semanas de warm-up antes de usarla en campaña |
| Dominio para casillas | US$ 15 / dominio / año | se recomienda máximo 3 casillas por dominio (regla de la industria; no es una cifra de Instantly) |
| Verificación de correos | 0,25 crédito / contacto | precio del crédito no verificado hoy; no está incluido en los totales |
Regla de pausa automática de Instantly: rebote mayor a 5 % (con más de 200 enviados). Casilla propia de Google/Microsoft: tope 30 al día en Instantly, precio no verificado hoy.
3 · Escenarios: costo completo y personas alcanzadas hasta el 30-nov
| Escenario | Plan | Casillas (nuevas) | Dominios nuevos | Costo mensual | Único (dominios) | Total sep–nov | Correos hasta 30-nov | Personas · secuencia de 3 | Personas · 1 correo | Cabe en el plan |
| S0 — Lo que hay hoy | Growth 47 | 1 (0) | 0 | US$ 51 | 0 | US$ 153 | 1.300 | ≈ 430 | 1.300 | solo laboral (tope 1.000 contactos) |
| S1 — Laboral + cobranza reciente recomendado ahora | Hypergrowth 97 | 5 (4) | 1 | US$ 117 | US$ 15 | US$ 366 | 5.300 | ≈ 1.770 | 5.300 | laboral + cobranza (7.500 contactos) |
| S2 — Escala media | Hypergrowth 97 + add-on 87 | 20 (19) | 6 | US$ 264 | US$ 90 | US$ 882 | 20.300 | ≈ 6.770 | 20.300 | hasta 50.000 contactos |
| S3 — Escala civil | Lightspeed 358 | 40 (39) | 13 | US$ 518 | US$ 195 | US$ 1.749 | 40.300 | ≈ 13.430 | 40.300 | hasta 100.000 contactos |
| S4 — Todos, 1 correo a cada uno | Lightspeed 358 | 48 (47) | 15 | US$ 550 | US$ 225 | US$ 1.875 | 48.300 | — | 48.224 100 % | sí |
| S5 — Todos, secuencia de 3 | Lightspeed 358 | 145 (144) | 48 | US$ 938 | US$ 720 | US$ 3.534 | 144.700 | 48.224 100 % | — | sí no recomendado |
4 · Calendario con warm-up
| Semana | Casilla actual | Casillas nuevas (si se compran antes del 1-sep) | Plan Instantly |
| 1-sep → 19-sep | envía laboral L1 (20/día → 964 personas en ≈ 7 semanas con secuencia, o en 7 semanas de 1 correo) | warm-up (3 semanas) | Growth 47 (cabe laboral) |
| 22-sep → 31-oct | continúa laboral / cobranza C1 | envían cobranza C1 (2026) y C2 (2025) | Hypergrowth 97 al cargar cobranza |
| 3-nov → 30-nov | cobranza C2 / C3 | cobranza C3 y civil V1–V2 según capacidad | + add-on 87 si se carga civil |
| 1-dic | Entra en plena vigencia la Ley 21.719: el propio estudio fijó el 30-nov como fin de esta fase. |